
Modelo: ZA6550A
Canal Tamaño: 650 × 500mm (W × H)
Cinturón de transportador calificado Cargar: 120kg
Tasa de aprobación Prueba: > 700 / H
haz Dirección: top-iluminado
Poder Pérdida: 0.5 kwa (max)
Operando Voltaje: 220VAC (± 10%) 50 ± 3Hz
Pantalla: Pantalla de color de alta resolución de 17 pulgadas
imagen gris Nivel: ≥4096
Película Seguridad: ISO1600
Escáner Equipaje de rayos X de Energía Individual ZA6550A
Escáner de equipaje de rayos X ZA6550A Es un nuevo tipo de equipo de inspección de seguridad que utiliza rayos X para penetrar y verificar el equipaje y la carga sin desembalar Examen. Es aplicable a los controles de seguridad en maletines, parcelas, correo expreso, equipaje de mano y pequeñas parcelas en agencias gubernamentales, transporte, logística, tribunales, procuratorios, cárceles, embajadas, fábricas, escuelas, hospitales, gimnasios, salas de exposiciones y lugares de entretenimiento etc.
detalle
Indicadores básicos de parámetros | |||
tamaño de canal | 650 × 500mm ( W × h ) | ||
Cinta transportadora Carga nominal | 120kg | velocidad del transportador | 0.2 ± 0.02m / s |
Resolución de penetración | ≥34awg ( ≤0.16mm ) | penetración | > 12mm acero |
resolución de línea | ≥40AWG ( ≤0.0787mm ) | resolucion espacial | Horizontal: 1.0 diámetro mm |
Vertical: 1.0 diámetro mm | |||
Prueba de tarifa de aprobación | > 700 / H | nivel de ruido | < 55db (A) |
Dosis de fuga | 0.2μgy / h (Nacional Standard no es más 5μgy / H) | Soltero-cheque dosis | <1.0 μGY |
dirección de haz | top-iluminado | ángulo de divergencia de haz | 80 ° |
corriente de tubo | 0.4 ~ 1.2ma ( ajustable) | voltaje de tubo | 100-160 kv( ajustable) |
pérdida de potencia | 0.5 kwa( max) | seguridad cinematográfica | ISO1600 |
tensión de funcionamiento | 220VAC (± 10%) 50 ± 3Hz | Enfriamiento / deber ciclo | Aceite sellado Enfriamiento / 100% |
trabajando Temperatura / Humedad | 0℃~45℃/ 20% ~ 95% | almacenamiento Temperatura / humedad | -20 ℃~60℃/ 20% ~ 95% (no condensación) |
(no condensación) | |||
Alimentos, Medicina y Cinta | Sin efecto en múltiples exposiciones. | Un botón Función de apagado | puede cortar completamente la fuente de alimentación del prototipo con un botón |
Sistema de procesamiento de imágenes | |||
sensor de rayos X | en forma de L fotodiode Detector de matriz (Single Energía) | ||
voltaje de ánodo | ≥80kv | ||
Dirección de rayos X | Luz baja | ||
Número de fuentes | 1 | ||
sistema operativo | Sistema operativo Linux incorporado | ||
monitor | Pantalla de color de alta resolución de 17 pulgadas | ||
Ultrafino Prueba de función de inspección | Cuando El objeto medido es demasiado delgado para bloquear la barrera de la luz, el ultrafino El objeto se puede detectar presionando la función correspondiente. Tecla. | ||
Imagen de la función de ampliación de la imagen | La imagen se puede agrandar continuamente, la ampliación de la ampliación debería ser configurable 2-64 Tiempos, y la imagen puede ser ampliada por el mouse Rueda. | ||
Función de identificación de imagen | variable Multi-Energía | ||
excluyendo la materia inorgánica | |||
Eliminar la materia orgánica | |||
Color Invertir imagen (OR Blanco y negro Reverso) | |||
Ultra-claro mejora de la imagen | |||
Mejora de la penetración de la imagen | |||
Identificación asistida por explosivos | |||
Función de almacenamiento en tiempo real (más 50,000 marcos, formato digital, contenido de almacenamiento que incluye imagen de equipaje, tiempo de generación de imágenes y otra información relacionada | |||
Imagen gris nivel | ≥4096 | ||
procesamiento de imágenes | 24 bits (bit) procesamiento en tiempo real | ||
Operación / Almacenamiento Temperatura / Humedad | Temperatura: 0 a 45 ° c -20 a 60 ° C / | ||
Humedad: 20% -95% (no condensación) |
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros .. puedamos.
categoria de producto
nuevos productos
Detector de rastreo explosivo de alta sensibilidad portátil portátil ZA800BX Lee mas
varita detectora de metales de mano de seguridad ZA-360 Lee mas
Scanner de cuerpo Seguridad Caminata a través del marco de la puerta del detector de metales A3000C Lee mas
bajo vehículo DVR HD Sistema de cámara de inspección de video ZA-918 Lee mas
Móvil bajo el sistema de vigilancia de inspección de vehículos ZA-UVSS-I Lee mas
MULTI Escáner de equipaje Energy X Ray Equipaje para Hotel KTV ZA100100 Lee mas
Doble fuente Aeropuerto Escáner de rayos X Equipaje Equipaje X Ray Machine ZA100100D Lee mas
Derechos de autor © 2023 Shenzhen Zoan Gaoke Electronics Co.,Ltd. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida